
Expected gains of +74 BHP and +450 Nm torque
Get Your Free Quote ↓Considering an ECU remap for your Mercedes-Benz Trucks Actros 2048 476hp? A Stage 1 remap can take this All diesel engine from 476 BHP to 550 BHP and from 2300 Nm to 2750 Nm of torque (naturally aspirated). This engine scores 5/10 for remap suitability. Get a free personalised quote from a trusted remap professional and find out exactly what your Mercedes-Benz Trucks Actros can achieve.
The Mercedes-Benz Trucks Actros 2048 476hp is a naturally aspirated unknown fuel type engine producing 476 BHP and 2300 Nm from the factory. With a typical Stage 1 remap, output increases to approximately 550 BHP and 2750 Nm — a gain of around 74 BHP (16%) and 450 Nm (20%).
This engine has limited remap suitability, with a balanced spread of gains across both power and torque — providing a noticeable improvement across the rev range. The tuning headroom is classified as moderate, based on the percentage gain available from the factory output.
Considerations: Naturally aspirated engine: gains are usually limited; results vary widely.. Unusually high gain for NA engine: treat as an estimate and verify against the exact engine variant.. High tuned torque: check transmission torque capacity and service history.
All figures shown are typical estimates based on aggregated Stage 1 data for this engine variant. Actual results depend on vehicle condition, mileage, and the chosen tuning method. We recommend discussing your specific vehicle with a qualified remap professional.
| Engine | BHP | Gain | Torque | Gain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2631 313hp | 313 → 385 | +72 | 1530 → 1850 | +320 | Moderate (5.5/10) |
| 2531 313hp | 313 → 385 | +72 | 1530 → 1850 | +320 | Moderate (5.5/10) |
| 3235 354hp | 354 → 425 | +71 | 1730 → 2000 | +270 | Moderate (5/10) |
| 2635 354hp | 354 → 425 | +71 | 1730 → 2000 | +270 | Moderate (5/10) |
| 2535 354hp | 354 → 425 | +71 | 1730 → 2000 | +270 | Moderate (5/10) |
| 2040 394hp | 394 → 455 | +61 | 1850 → 2150 | +300 | Moderate (5/10) |
| 4140 394hp | 394 → 455 | +61 | 1850 → 2150 | +300 | Moderate (5/10) |
| 2640 394hp | 394 → 455 | +61 | 1850 → 2150 | +300 | Moderate (5/10) |
| 3340 394hp | 394 → 455 | +61 | 1850 → 2150 | +300 | Moderate (5/10) |
| 2540 394hp | 394 → 455 | +61 | 1850 → 2150 | +300 | Moderate (5/10) |
| 3240 394hp | 394 → 455 | +61 | 1850 → 2150 | +300 | Moderate (5/10) |
| 4141 408hp | 408 → 470 | +62 | 2000 → 2320 | +320 | Moderate (5/10) |
| 3341 408hp | 408 → 470 | +62 | 2000 → 2320 | +320 | Moderate (5/10) |
| 2541 408hp | 408 → 470 | +62 | 2000 → 2320 | +320 | Moderate (5/10) |
| 3343 428hp | 428 → 490 | +62 | 2000 → 2350 | +350 | Moderate (5/10) |
| 2043 428hp | 428 → 490 | +62 | 2000 → 2350 | +350 | Moderate (5/10) |
| 2543 428hp | 428 → 490 | +62 | 2000 → 2350 | +350 | Moderate (5/10) |
| 2643 428hp | 428 → 490 | +62 | 2000 → 2350 | +350 | Moderate (5/10) |
| 3243 428hp | 428 → 490 | +62 | 2000 → 2350 | +350 | Moderate (5/10) |
| 4143 428hp | 428 → 490 | +62 | 2000 → 2350 | +350 | Moderate (5/10) |
| 2644 435hp | 435 → 495 | +60 | 2100 → 2400 | +300 | Moderate (4.5/10) |
| 2544 435hp | 435 → 495 | +60 | 2100 → 2400 | +300 | Moderate (4.5/10) |
| 4144 435hp | 435 → 495 | +60 | 2100 → 2400 | +300 | Moderate (4.5/10) |
| 2044 435hp | 435 → 495 | +60 | 2100 → 2400 | +300 | Moderate (4.5/10) |
| 2546 456hp | 456 → 520 | +64 | 2200 → 2500 | +300 | Moderate (4.5/10) |
| 4146 456hp | 456 → 520 | +64 | 2200 → 2500 | +300 | Moderate (4.5/10) |
| 2646 465hp | 465 → 520 | +55 | 2200 → 2500 | +300 | Moderate (4.5/10) |
| 2538 476hp | 476 → 550 | +74 | 2300 → 2750 | +450 | Good (7/10) |
| 3348 476hp | 476 → 550 | +74 | 2300 → 2750 | +450 | Moderate (5/10) |
| 2648 476hp | 476 → 550 | +74 | 2300 → 2750 | +450 | Moderate (5/10) |
| 4148 476hp | 476 → 550 | +74 | 2300 → 2750 | +450 | Moderate (5/10) |
| 2548 476hp | 476 → 550 | +74 | 2300 → 2750 | +450 | Moderate (5/10) |
| 3351 510hp | 510 → 570 | +60 | 2400 → 2850 | +450 | Moderate (5/10) |
| 2651 510hp | 510 → 570 | +60 | 2400 → 2850 | +450 | Moderate (5/10) |
| 2551 510hp | 510 → 570 | +60 | 2400 → 2850 | +450 | Moderate (5/10) |
| 4151 510hp | 510 → 570 | +60 | 2400 → 2850 | +450 | Moderate (5/10) |
| 2051 510hp | 510 → 570 | +60 | 2400 → 2850 | +450 | Moderate (5/10) |
| 3353 530hp | 530 → 590 | +60 | 2400 → 2820 | +420 | Moderate (4.5/10) |
| 2653 530hp | 530 → 590 | +60 | 2400 → 2820 | +420 | Moderate (4.5/10) |
| 2553 530hp | 530 → 590 | +60 | 2400 → 2820 | +420 | Moderate (4.5/10) |
| 2654 537hp | 537 → 600 | +63 | 2500 → 2900 | +400 | Moderate (4.5/10) |
| 3255 551hp | 551 → 610 | +59 | 2600 → 2950 | +350 | Moderate (4.5/10) |
| 2655 551hp | 551 → 610 | +59 | 2600 → 2950 | +350 | Moderate (4.5/10) |
| 2055 551hp | 551 → 610 | +59 | 2600 → 2950 | +350 | Moderate (4.5/10) |
| 2555 551hp | 551 → 610 | +59 | 2600 → 2950 | +350 | Moderate (4.5/10) |
| 2657 571hp | 571 → 635 | +64 | 2700 → 3050 | +350 | Moderate (4.5/10) |
| 2557 571hp | 571 → 635 | +64 | 2700 → 3050 | +350 | Moderate (4.5/10) |
| 2660 598hp | 598 → 670 | +72 | 2800 → 3150 | +350 | Moderate (4.5/10) |
| 2560 598hp | 598 → 670 | +72 | 2800 → 3150 | +350 | Moderate (4.5/10) |
| 3360 598hp | 598 → 670 | +72 | 2800 → 3150 | +350 | Moderate (4.5/10) |
| BLACKEDITION 612hp | 612 → 670 | +58 | 2700 → 3050 | +350 | Moderate (4.5/10) |
Get a personalised remap quote for your Mercedes-Benz Trucks Actros. We'll connect you with a trusted professional in your area.
All figures shown are typical estimates based on aggregated Stage 1 data for this engine variant. Actual results depend on vehicle condition, mileage, and the chosen tuning method.
We recommend discussing your specific vehicle with a qualified remap professional before proceeding.