
57 engine variants available
| Engine | Fuel | BHP Std | BHP Tuned | BHP Gain | Torque Std | Torque Tuned | Torque Gain | Suitability | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 122hpUnder review | Diesel | 122 | 175 | +53(43%) | 470 | 590 | +120(26%) | Good (6.5/10) | Power-focused |
| 812 122hpUnder review | Diesel | 122 | 175 | +53(43%) | 470 | 590 | +120(26%) | Good (6.5/10) | Power-focused |
| 713 129hpUnder review | Diesel | 129 | 180 | +51(40%) | 500 | 620 | +120(24%) | Good (6.5/10) | Power-focused |
| 813 129hpUnder review | Diesel | 129 | 180 | +51(40%) | 500 | 620 | +120(24%) | Good (6.5/10) | Power-focused |
| 715 150hpUnder review | Diesel | 150 | 200 | +50(33%) | 580 | 700 | +120(21%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 815 150hpUnder review | Diesel | 150 | 200 | +50(33%) | 580 | 700 | +120(21%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1215 150hpUnder review | Diesel | 150 | 200 | +50(33%) | 580 | 700 | +120(21%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1015 150hpUnder review | Diesel | 150 | 200 | +50(33%) | 580 | 700 | +120(21%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 915 150hpUnder review | Diesel | 150 | 200 | +50(33%) | 580 | 700 | +120(21%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1216 156hpUnder review | Diesel | 156 | 210 | +54(35%) | 610 | 730 | +120(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 916 156hpUnder review | Diesel | 156 | 210 | +54(35%) | 610 | 730 | +120(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 716 156hpUnder review | Diesel | 156 | 210 | +54(35%) | 610 | 730 | +120(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1016 156hpUnder review | Diesel | 156 | 210 | +54(35%) | 610 | 730 | +120(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 816 156hpUnder review | Diesel | 156 | 210 | +54(35%) | 610 | 740 | +130(21%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 817 170hpUnder review | Diesel | 170 | 230 | +60(35%) | 670 | 800 | +130(19%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1217 170hpUnder review | Diesel | 170 | 230 | +60(35%) | 670 | 800 | +130(19%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1317 170hpUnder review | Diesel | 170 | 230 | +60(35%) | 670 | 800 | +130(19%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 917 170hpUnder review | Diesel | 170 | 230 | +60(35%) | 670 | 800 | +130(19%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1017 170hpUnder review | Diesel | 170 | 230 | +60(35%) | 670 | 800 | +130(19%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1517 170hpUnder review | Diesel | 170 | 230 | +60(35%) | 670 | 800 | +130(19%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1518 177hpUnder review | Diesel | 177 | 240 | +63(36%) | 675 | 810 | +135(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1318 177hpUnder review | Diesel | 177 | 240 | +63(36%) | 675 | 810 | +135(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1018 177hpUnder review | Diesel | 177 | 240 | +63(36%) | 675 | 810 | +135(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 918 177hpUnder review | Diesel | 177 | 240 | +63(36%) | 675 | 810 | +135(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 818 177hpUnder review | Diesel | 177 | 240 | +63(36%) | 675 | 810 | +135(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1218 177hpUnder review | Diesel | 177 | 240 | +63(36%) | 675 | 810 | +135(20%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 822 218hpUnder review | Diesel | 218 | 270 | +52(24%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 922 218hpUnder review | Diesel | 218 | 270 | +52(24%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1522 218hpUnder review | Diesel | 218 | 270 | +52(24%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1222 218hpUnder review | Diesel | 218 | 270 | +52(24%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1022 218hpUnder review | Diesel | 218 | 270 | +52(24%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1322 218hpUnder review | Diesel | 218 | 270 | +52(24%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1323 231hpUnder review | Diesel | 231 | 280 | +49(21%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1823 231hpUnder review | Diesel | 231 | 280 | +49(21%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1523 231hpUnder review | Diesel | 231 | 280 | +49(21%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 823 231hpUnder review | Diesel | 231 | 280 | +49(21%) | 810 | 945 | +135(17%) | Moderate (5/10) | Balanced |
| 1023 231hpUnder review | Diesel | 231 | 280 | +49(21%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1223 231hpUnder review | Diesel | 231 | 280 | +49(21%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 923 231hpUnder review | Diesel | 231 | 280 | +49(21%) | 810 | 950 | +140(17%) | Moderate (5/10) | Balanced |
| 924 238hpUnder review | Diesel | 238 | 295 | +57(24%) | 850 | 1000 | +150(18%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1024 238hpUnder review | Diesel | 238 | 295 | +57(24%) | 850 | 990 | +140(16%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1224 238hpUnder review | Diesel | 238 | 295 | +57(24%) | 850 | 990 | +140(16%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1324 238hpUnder review | Diesel | 238 | 295 | +57(24%) | 850 | 990 | +140(16%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1524 238hpUnder review | Diesel | 238 | 295 | +57(24%) | 850 | 990 | +140(16%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 824 238hpUnder review | Diesel | 238 | 295 | +57(24%) | 850 | 990 | +140(16%) | Moderate (5.5/10) | Power-focused |
| 1526 256hpUnder review | Diesel | 256 | 310 | +54(21%) | 970 | 1120 | +150(15%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1226 256hpUnder review | Diesel | 256 | 310 | +54(21%) | 970 | 1120 | +150(15%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1326 256hpUnder review | Diesel | 256 | 310 | +54(21%) | 970 | 1120 | +150(15%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 2528 279hp | Diesel | 279 | 329 | +50(18%) | 1100 | 1230 | +130(12%) | Moderate (4.5/10) | Power-focused |
| 1828 279hp | Diesel | 279 | 330 | +51(18%) | 1100 | 1230 | +130(12%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1328 279hp | Diesel | 279 | 329 | +50(18%) | 1100 | 1230 | +130(12%) | Moderate (4.5/10) | Power-focused |
| 1228 279hp | Diesel | 279 | 329 | +50(18%) | 1100 | 1230 | +130(12%) | Moderate (4.5/10) | Power-focused |
| 2628 279hp | Diesel | 279 | 329 | +50(18%) | 1100 | 1230 | +130(12%) | Moderate (4.5/10) | Power-focused |
| 1529 286hp | Diesel | 286 | 329 | +43(15%) | 1100 | 1230 | +130(12%) | Moderate (4.5/10) | Balanced |
| 1329 286hp | Diesel | 286 | 340 | +54(19%) | 1120 | 1260 | +140(13%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1229 286hp | Diesel | 286 | 340 | +54(19%) | 1120 | 1250 | +130(12%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1833 326hp | Diesel | 326 | 380 | +54(17%) | 1300 | 1430 | +130(10%) | Moderate (4.5/10) | Power-focused |
Get a free quote from our mobile technician — at your home or workplace.
Find Your Engine ↑