
Expected gains of +54 BHP and +150 Nm torque
Get Your Free Quote ↓Data under review — The figures shown for this engine variant are currently being verified. They may be updated as we refine our data.
Considering an ECU remap for your Mercedes-Benz Trucks Atego 1326 256hp? A Stage 1 remap can take this All diesel engine from 256 BHP to 310 BHP and from 970 Nm to 1120 Nm of torque (naturally aspirated). This engine scores 5/10 for remap suitability. Get a free personalised quote from a trusted remap professional and find out exactly what your Mercedes-Benz Trucks Atego can achieve.
The Mercedes-Benz Trucks Atego 1326 256hp is a naturally aspirated unknown fuel type engine producing 256 BHP and 970 Nm from the factory. With a typical Stage 1 remap, output increases to approximately 310 BHP and 1120 Nm — a gain of around 54 BHP (21%) and 150 Nm (15%).
This engine has limited remap suitability, with gains weighted towards peak power — the improvement is most noticeable at higher RPM. The tuning headroom is classified as moderate, based on the percentage gain available from the factory output.
Considerations: Naturally aspirated engine: gains are usually limited; results vary widely.. Unusually high gain for NA engine: treat as an estimate and verify against the exact engine variant.. High tuned torque: check transmission torque capacity and service history.
All figures shown are typical estimates based on aggregated Stage 1 data for this engine variant. Actual results depend on vehicle condition, mileage, and the chosen tuning method. We recommend discussing your specific vehicle with a qualified remap professional.
| Engine | BHP | Gain | Torque | Gain | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 122hp | 122 → 175 | +53 | 470 → 590 | +120 | Good (6.5/10) |
| 812 122hp | 122 → 175 | +53 | 470 → 590 | +120 | Good (6.5/10) |
| 713 129hp | 129 → 180 | +51 | 500 → 620 | +120 | Good (6.5/10) |
| 813 129hp | 129 → 180 | +51 | 500 → 620 | +120 | Good (6.5/10) |
| 715 150hp | 150 → 200 | +50 | 580 → 700 | +120 | Moderate (5.5/10) |
| 815 150hp | 150 → 200 | +50 | 580 → 700 | +120 | Moderate (5.5/10) |
| 1215 150hp | 150 → 200 | +50 | 580 → 700 | +120 | Moderate (5.5/10) |
| 1015 150hp | 150 → 200 | +50 | 580 → 700 | +120 | Moderate (5.5/10) |
| 915 150hp | 150 → 200 | +50 | 580 → 700 | +120 | Moderate (5.5/10) |
| 1216 156hp | 156 → 210 | +54 | 610 → 730 | +120 | Moderate (5.5/10) |
| 916 156hp | 156 → 210 | +54 | 610 → 730 | +120 | Moderate (5.5/10) |
| 716 156hp | 156 → 210 | +54 | 610 → 730 | +120 | Moderate (5.5/10) |
| 1016 156hp | 156 → 210 | +54 | 610 → 730 | +120 | Moderate (5.5/10) |
| 816 156hp | 156 → 210 | +54 | 610 → 740 | +130 | Moderate (5.5/10) |
| 817 170hp | 170 → 230 | +60 | 670 → 800 | +130 | Moderate (5.5/10) |
| 1217 170hp | 170 → 230 | +60 | 670 → 800 | +130 | Moderate (5.5/10) |
| 1317 170hp | 170 → 230 | +60 | 670 → 800 | +130 | Moderate (5.5/10) |
| 917 170hp | 170 → 230 | +60 | 670 → 800 | +130 | Moderate (5.5/10) |
| 1017 170hp | 170 → 230 | +60 | 670 → 800 | +130 | Moderate (5.5/10) |
| 1517 170hp | 170 → 230 | +60 | 670 → 800 | +130 | Moderate (5.5/10) |
| 1518 177hp | 177 → 240 | +63 | 675 → 810 | +135 | Moderate (5.5/10) |
| 1318 177hp | 177 → 240 | +63 | 675 → 810 | +135 | Moderate (5.5/10) |
| 1018 177hp | 177 → 240 | +63 | 675 → 810 | +135 | Moderate (5.5/10) |
| 918 177hp | 177 → 240 | +63 | 675 → 810 | +135 | Moderate (5.5/10) |
| 818 177hp | 177 → 240 | +63 | 675 → 810 | +135 | Moderate (5.5/10) |
| 1218 177hp | 177 → 240 | +63 | 675 → 810 | +135 | Moderate (5.5/10) |
| 822 218hp | 218 → 270 | +52 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 922 218hp | 218 → 270 | +52 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1522 218hp | 218 → 270 | +52 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1222 218hp | 218 → 270 | +52 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1022 218hp | 218 → 270 | +52 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1322 218hp | 218 → 270 | +52 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1323 231hp | 231 → 280 | +49 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1823 231hp | 231 → 280 | +49 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1523 231hp | 231 → 280 | +49 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 823 231hp | 231 → 280 | +49 | 810 → 945 | +135 | Moderate (5/10) |
| 1023 231hp | 231 → 280 | +49 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1223 231hp | 231 → 280 | +49 | 810 → 940 | +130 | Moderate (5/10) |
| 923 231hp | 231 → 280 | +49 | 810 → 950 | +140 | Moderate (5/10) |
| 924 238hp | 238 → 295 | +57 | 850 → 1000 | +150 | Moderate (5.5/10) |
| 1024 238hp | 238 → 295 | +57 | 850 → 990 | +140 | Moderate (5.5/10) |
| 1224 238hp | 238 → 295 | +57 | 850 → 990 | +140 | Moderate (5.5/10) |
| 1324 238hp | 238 → 295 | +57 | 850 → 990 | +140 | Moderate (5.5/10) |
| 1524 238hp | 238 → 295 | +57 | 850 → 990 | +140 | Moderate (5.5/10) |
| 824 238hp | 238 → 295 | +57 | 850 → 990 | +140 | Moderate (5.5/10) |
| 1526 256hp | 256 → 310 | +54 | 970 → 1120 | +150 | Moderate (5/10) |
| 1226 256hp | 256 → 310 | +54 | 970 → 1120 | +150 | Moderate (5/10) |
| 2528 279hp | 279 → 329 | +50 | 1100 → 1230 | +130 | Moderate (4.5/10) |
| 1828 279hp | 279 → 330 | +51 | 1100 → 1230 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1328 279hp | 279 → 329 | +50 | 1100 → 1230 | +130 | Moderate (4.5/10) |
| 1228 279hp | 279 → 329 | +50 | 1100 → 1230 | +130 | Moderate (4.5/10) |
| 2628 279hp | 279 → 329 | +50 | 1100 → 1230 | +130 | Moderate (4.5/10) |
| 1529 286hp | 286 → 329 | +43 | 1100 → 1230 | +130 | Moderate (4.5/10) |
| 1329 286hp | 286 → 340 | +54 | 1120 → 1260 | +140 | Moderate (5/10) |
| 1229 286hp | 286 → 340 | +54 | 1120 → 1250 | +130 | Moderate (5/10) |
| 1833 326hp | 326 → 380 | +54 | 1300 → 1430 | +130 | Moderate (4.5/10) |
Get a personalised remap quote for your Mercedes-Benz Trucks Atego. We'll connect you with a trusted professional in your area.
All figures shown are typical estimates based on aggregated Stage 1 data for this engine variant. Actual results depend on vehicle condition, mileage, and the chosen tuning method.
We recommend discussing your specific vehicle with a qualified remap professional before proceeding.