
21 engine variants available
| Engine | Fuel | BHP Std | BHP Tuned | BHP Gain | Torque Std | Torque Tuned | Torque Gain | Suitability | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 231hpUnder review | Diesel | 231 | 280 | +49(21%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 2523 231hpUnder review | Diesel | 231 | 280 | +49(21%) | 810 | 940 | +130(16%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1824 238hpUnder review | Diesel | 238 | 290 | +52(22%) | 850 | 980 | +130(15%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1826 256hpUnder review | Diesel | 256 | 310 | +54(21%) | 970 | 1120 | +150(15%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 2528 279hp | Diesel | 279 | 330 | +51(18%) | 1100 | 1235 | +135(12%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1828 279hp | Diesel | 279 | 330 | +51(18%) | 1100 | 1235 | +135(12%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 2628 279hp | Diesel | 279 | 330 | +51(18%) | 1100 | 1235 | +135(12%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 2529 286hp | Diesel | 286 | 340 | +54(19%) | 1120 | 1250 | +130(12%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1829 286hp | Diesel | 286 | 340 | +54(19%) | 1120 | 1250 | +130(12%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 2629 286hp | Diesel | 286 | 340 | +54(19%) | 1120 | 1250 | +130(12%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 2633 326hp | Diesel | 326 | 380 | +54(17%) | 1300 | 1490 | +190(15%) | Moderate (5/10) | Balanced |
| 1833 326hp | Diesel | 326 | 380 | +54(17%) | 1300 | 1490 | +190(15%) | Moderate (5/10) | Balanced |
| 2533 326hp | Diesel | 326 | 380 | +54(17%) | 1300 | 1490 | +190(15%) | Moderate (5/10) | Balanced |
| 1835 354hp | Diesel | 354 | 415 | +61(17%) | 1850 | 2050 | +200(11%) | Moderate (4.5/10) | Power-focused |
| 2535 354hp | Diesel | 354 | 415 | +61(17%) | 1850 | 2050 | +200(11%) | Moderate (4.5/10) | Power-focused |
| 2536 360hp | Diesel | 360 | 425 | +65(18%) | 1850 | 2100 | +250(14%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 1836 360hp | Diesel | 360 | 425 | +65(18%) | 1850 | 2100 | +250(14%) | Moderate (5/10) | Power-focused |
| 2540 401hp | Diesel | 401 | 455 | +54(13%) | 2000 | 2250 | +250(13%) | Moderate (4.5/10) | Balanced |
| 1840 401hp | Diesel | 401 | 455 | +54(13%) | 2000 | 2250 | +250(13%) | Moderate (4.5/10) | Balanced |
| 2543 428hp | Diesel | 428 | 485 | +57(13%) | 2100 | 2380 | +280(13%) | Moderate (4.5/10) | Balanced |
| 1843 428hp | Diesel | 428 | 485 | +57(13%) | 2100 | 2380 | +280(13%) | Moderate (4.5/10) | Balanced |
Get a free quote from our mobile technician — at your home or workplace.
Find Your Engine ↑